Komentarze
Galeria
Rozległa plama
Sky-Watcher Explorer 150PL, LifeCam HD-5000 + IR/UV cut, folia ND 3,8.
| Data wykonania zdjęcia: | 2012-04-30 |
| Obiekt: | Słońce ![]() |
| Teleskop: | Sky Watcher Synta 6" ![]() |
| Detektor: | Kamerka internetowa ![]() |
| Montaż: | BM MON2 ![]() |
| Espozycja: | 1500 klatek (ilość x czas/iso) |
| Światłosiła: | f/16 |
| Ogniskowa: | 2400 mm |
7.00
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 9
Oddanych głosów: 9
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
| Komentarzy: | 0 |
| W ulubionych: | 0 |
| Wyświetleń: | 5082 |








