Komentarze
Galeria
NGC 6995
| Data wykonania zdjęcia: | 2013-09-14 |
| Obiekt: | NGC6992-Network Nebula ![]() |
| Teleskop: | Celestron 80ED ![]() |
| Detektor: | SBIG ST-2000XM ![]() |
| Montaż: | SW HEQ-5 PRO ![]() |
| Espozycja: | 8x15min + 1x10min (ilość x czas/iso) |
| Ogniskowa: | 480 mm |
8.75
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 4
Oddanych głosów: 4
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
| Komentarzy: | 0 |
| W ulubionych: | 0 |
| Wyświetleń: | 4904 |








