Komentarze
Galeria
Protuberancje
Achromat 102/1000 mm z filtrem D-ERF 90 mm i etalonem H-alfa o szerokości pasma 1,5 Å.
| Data wykonania zdjęcia: | 2013-07-21 |
| Obiekt: | Słońce ![]() |
| Teleskop: | ATM H-alfa ![]() |
| Detektor: | Point Grey Chameleon mono ![]() |
| Montaż: | BM MON2 ![]() |
| Espozycja: | 1000 klatek (ilość x czas/iso) |
| Światłosiła: | f/13 |
| Ogniskowa: | 1170 mm |
8.71
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 7
Oddanych głosów: 7
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
| Komentarzy: | 0 |
| W ulubionych: | 0 |
| Wyświetleń: | 5073 |








